<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ich will eine Kneipe eröffnen: Kalkulationsgrundlagen der Gastronomie</title>
	<atom:link href="http://gastrobetreuung.de/gastroblog/gastronomie/vorkalkulation-eroffnung-gastronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gastrobetreuung.de/gastroblog/gastronomie/vorkalkulation-eroffnung-gastronomie/</link>
	<description>der Kneipe um die Ecke</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:33:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Leben und Lassen in der Gastronomie » Speisekarte: Rechtsgrundlagen, üblicher Aufbau und inhaltliche Gestaltung</title>
		<link>http://gastrobetreuung.de/gastroblog/gastronomie/vorkalkulation-eroffnung-gastronomie/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Leben und Lassen in der Gastronomie » Speisekarte: Rechtsgrundlagen, üblicher Aufbau und inhaltliche Gestaltung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 00:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastrobetreuung.de/gastroblog/?p=266#comment-594</guid>
		<description>[...] eigenen Konzepts, Grundlage sämtlicher Marketingüberlegungen, Rechnungsgrundlage der gesamten Kalkulation und Bestimmungsfaktor des gesamten Betriebsablaufs, kurz das Herzstück ihrer Gastronomie. Auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eigenen Konzepts, Grundlage sämtlicher Marketingüberlegungen, Rechnungsgrundlage der gesamten Kalkulation und Bestimmungsfaktor des gesamten Betriebsablaufs, kurz das Herzstück ihrer Gastronomie. Auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hermann Wagner</title>
		<link>http://gastrobetreuung.de/gastroblog/gastronomie/vorkalkulation-eroffnung-gastronomie/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Hermann Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 14:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastrobetreuung.de/gastroblog/?p=266#comment-439</guid>
		<description>Abgesehen von der Versicherungsfrage, die bereits Kontroversen verschafft, ist der Artikel köstlich amüsant und aufklärend verfasst. Kompliment!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen von der Versicherungsfrage, die bereits Kontroversen verschafft, ist der Artikel köstlich amüsant und aufklärend verfasst. Kompliment!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elisabeth</title>
		<link>http://gastrobetreuung.de/gastroblog/gastronomie/vorkalkulation-eroffnung-gastronomie/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 06:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastrobetreuung.de/gastroblog/?p=266#comment-241</guid>
		<description>@Versicherung - Was soll diese dümmliche Werbung für Haftpflichtversicherungen? Was hat sie zu tun mit der Kalkulationsgrundlage für Gastronomie? Menschen, die am Existenzminimum leben benötigen höchstens die Krankenkasse (AOK), und die ist sowieso Pflicht. Womit soll ein Mittelloser den haften? 

Keine PRIVATE Versicherung ist sinnvoll - mit einer Ausnahme: Haftpflichtversicherung für die Kinder von noch wohlhabenden Familien. Und selbst die müssen noch bangen, daß die Versicherung überhaupt bezahlt - bei der Armada von Winkeladvokaten, die die nur deshalb beschäftigen, um ihre Kunden um die Versicherungsleistung zu betrügen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Versicherung - Was soll diese dümmliche Werbung für Haftpflichtversicherungen? Was hat sie zu tun mit der Kalkulationsgrundlage für Gastronomie? Menschen, die am Existenzminimum leben benötigen höchstens die Krankenkasse (AOK), und die ist sowieso Pflicht. Womit soll ein Mittelloser den haften? </p>
<p>Keine PRIVATE Versicherung ist sinnvoll - mit einer Ausnahme: Haftpflichtversicherung für die Kinder von noch wohlhabenden Familien. Und selbst die müssen noch bangen, daß die Versicherung überhaupt bezahlt - bei der Armada von Winkeladvokaten, die die nur deshalb beschäftigen, um ihre Kunden um die Versicherungsleistung zu betrügen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Versicherung</title>
		<link>http://gastrobetreuung.de/gastroblog/gastronomie/vorkalkulation-eroffnung-gastronomie/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Versicherung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastrobetreuung.de/gastroblog/?p=266#comment-211</guid>
		<description>Ich denke das Anliegen Versicherung ist sehr essentiell und dummerweise ist die Bedeutung einiger Versicherungen nicht bei jedem in Deutschland angekommen; Geschätzt vier von fünf Deutschen besitzen eine private Haftpflichtversicherung, wie eine Beginn Februar im Geheiß der Gothaer durchgeführte Erkundung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ergab. Das bedeutet daher auch: Rund 15 Prozent der Deutschen habe keine einzige derartige Vorsorge und übrige zwei Prozent überblicken es nicht. Dadurch sind sich Experten wie Verbraucherschützer einig, dass die private Haftpflichtversicherung die nötigste Versicherung ist. Schaut man noch genauer hin, trübt sich das Bild weiter mächtig ein. Denn Menschen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 1.000 Euro verfügen sogar nur zu gut 60 Prozent über eine private Haftpflichtpolice. Eigentlich erschreckend in unserer aufgeklärten Zeit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke das Anliegen Versicherung ist sehr essentiell und dummerweise ist die Bedeutung einiger Versicherungen nicht bei jedem in Deutschland angekommen; Geschätzt vier von fünf Deutschen besitzen eine private Haftpflichtversicherung, wie eine Beginn Februar im Geheiß der Gothaer durchgeführte Erkundung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ergab. Das bedeutet daher auch: Rund 15 Prozent der Deutschen habe keine einzige derartige Vorsorge und übrige zwei Prozent überblicken es nicht. Dadurch sind sich Experten wie Verbraucherschützer einig, dass die private Haftpflichtversicherung die nötigste Versicherung ist. Schaut man noch genauer hin, trübt sich das Bild weiter mächtig ein. Denn Menschen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 1.000 Euro verfügen sogar nur zu gut 60 Prozent über eine private Haftpflichtpolice. Eigentlich erschreckend in unserer aufgeklärten Zeit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
